Ремонт Субару XV
Приглашаем Вас на проведение ремонта Subaru XV в сервис-центр Subaru в Челябинске. Мы предложим весьма низкие цены за очень квалифицированный ремонт, который проводится мастерами уровня Subaru Technician.
Записывайтесь на бесплатную диагностику в сервисный центр Subaru. За проведение диагностики мы не берем совершенно никакой платы, какие-либо скрытые платежи отсутствуют. После проведения диагностики вы будете точно знать о причине поломки Вашего автомобиля. Также наши мастера предупредят Вас, если обнаружат высокую степенно износа каких-либо элементов автомобиля. При этом в компании Subaru никогда не навязывают лишних услуг.
На все ремонтные работы предоставляется длительная гарантия.
Ремонт проходит точно в срок, в тот день и час, на который Вам будет назначено время работ.
С 1999 года по 2016 год наш центр был официальным дилером Субару. Минимальный стаж наших сертифицированных техников составляет 7 лет. Именно они будут осуществлять ремонт Субару XV.
Ниже мы приводим прайс-лист на некоторые виды работ.
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Замена масла в двигателе (включена работа по замене маслянного фильтра) | 0,6 | 1200 | 720 |
Замена воздушного фильтра | 0,1 | 1200 | 120 |
Замена салонного фильтра | 0,2 | 1200 | 240 |
Замена свечей зажигания | 1 | 1200 | 1200 |
Замена передних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 | 1200 | 600 |
Замена задних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,7 | 1200 | 840 |
Замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) | 0,6 | 1200 | 720 |
Полная замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) с использованием спец. оборудования | 1,2 | 1200 | 1440 |
Ремонт двигателя — капитальный (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 15-30 | 1200 | 18000-36000 |
Замена передних амортизаторов | 1,8 | 1200 | 2160 |
Замена задних амортизаторов | 1,8 | 1200 | 2160 |
Инжектор сервис | 1 | 1200 | 1200 |
Заправка автокондиционера | 1,5 | 1200 | 1800 |
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 1 | 1200 | 1200 |
Покраска одной детали (включая расходные материаллы) | 1200 | 9500 |
Есть вопросы? Мы перезвоним: